| Player | Team | Opponent | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Points + Assists | Points + Rebounds | Points + Rebounds + Assists | Rebounds + Assists | 3PT Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Goodwin | PHX | MIN | 22.5 | 9.7 | 4.8 | 2.5 | 12.3 | 14.6 | 17.1 | 7.4 | 1.4 |
| T.J. McConnell | IND | SAC | 17.0 | 9.6 | 3.1 | 4.4 | 14.0 | 12.7 | 17.1 | 7.5 | 0.4 |
| Ryan Dunn | PHX | MIN | 21.5 | 9.2 | 4.9 | 1.4 | 10.6 | 14.1 | 15.5 | 6.3 | 1.2 |
| Isaiah Jackson | IND | SAC | 19.5 | 8.8 | 6.8 | 0.7 | 9.5 | 15.6 | 16.3 | 7.5 | 0.1 |
| Jeremy Sochan | SAS | NOP | 20.0 | 8.8 | 5.2 | 2.0 | 10.7 | 14.0 | 16.0 | 7.2 | 0.5 |
| Jarace Walker | IND | SAC | 20.0 | 8.3 | 4.7 | 1.8 | 10.2 | 13.1 | 14.9 | 6.5 | 1.3 |
| Garrison Mathews | IND | SAC | 18.0 | 6.9 | 2.6 | 0.8 | 7.7 | 9.4 | 10.3 | 3.4 | 1.5 |
| Oso Ighodaro | PHX | MIN | 20.5 | 6.7 | 4.6 | 1.9 | 8.5 | 11.3 | 13.1 | 6.4 | 0.0 |
| Jamaree Bouyea | PHX | MIN | 13.5 | 6.6 | 1.6 | 1.7 | 8.3 | 8.2 | 9.9 | 3.3 | 0.9 |
| Precious Achiuwa | SAC | IND | 16.0 | 6.2 | 5.2 | 0.8 | 7.0 | 11.4 | 12.2 | 6.0 | 0.2 |
| Ethan Thompson | IND | SAC | 18.5 | 6.0 | 1.2 | 1.8 | 7.8 | 7.2 | 9.0 | 3.0 | 1.3 |
| Mike Conley | MIN | PHX | 16.5 | 5.3 | 1.6 | 2.8 | 8.0 | 6.8 | 9.6 | 4.4 | 1.1 |
| Johnny Furphy | IND | SAC | 16.5 | 5.1 | 3.8 | 1.1 | 6.2 | 8.8 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
| Drew Eubanks | SAC | IND | 10.5 | 4.5 | 3.1 | 0.5 | 4.9 | 7.6 | 8.1 | 3.6 | 0.0 |
| Jaylen Clark | MIN | PHX | 14.0 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 2.5 | 0.5 |
| Nique Clifford | SAC | IND | 10.0 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 4.9 | 5.9 | 7.0 | 3.2 | 0.4 |
| Nigel Hayes-Davis | PHX | MIN | 9.5 | 3.6 | 2.1 | 0.5 | 4.1 | 5.7 | 6.2 | 2.6 | 0.3 |
| Rob Dillingham | MIN | PHX | 7.5 | 3.4 | 0.8 | 1.5 | 4.9 | 4.1 | 5.7 | 2.3 | 0.3 |
| Carter Bryant | SAS | NOP | 9.5 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 3.4 | 5.2 | 5.5 | 2.4 | 0.6 |
| Anthony Edwards | MIN | PHX | 36.0 | 27.3 | 5.2 | 4.5 | 31.8 | 32.5 | 37.0 | 9.7 | 3.5 |
| Jeremiah Fears | NOP | SAS | 34.0 | 24.5 | 7.6 | 7.0 | 31.5 | 32.1 | 39.0 | 14.5 | 2.3 |
| Pascal Siakam | IND | SAC | 33.5 | 23.6 | 8.6 | 4.4 | 28.1 | 32.3 | 36.7 | 13.1 | 1.7 |
| De'Aaron Fox | SAS | NOP | 32.5 | 22.7 | 4.9 | 7.3 | 30.0 | 27.6 | 34.9 | 12.2 | 2.2 |
| Saddiq Bey | NOP | SAS | 35.0 | 21.0 | 10.7 | 4.9 | 25.9 | 31.7 | 36.6 | 15.6 | 2.9 |
| Julius Randle | MIN | PHX | 33.0 | 20.9 | 7.1 | 5.4 | 26.3 | 28.0 | 33.4 | 12.5 | 1.6 |
| Bennedict Mathurin | IND | SAC | 33.0 | 20.7 | 7.4 | 2.4 | 23.1 | 28.1 | 30.5 | 9.8 | 2.0 |
| Kelly Olynyk | SAS | NOP | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 0.2 |
| Dillon Brooks | PHX | MIN | 32.5 | 19.7 | 3.7 | 2.3 | 22.0 | 23.4 | 25.7 | 6.0 | 2.1 |
| Zach LaVine | SAC | IND | 32.5 | 19.5 | 4.2 | 2.9 | 22.4 | 23.8 | 26.7 | 7.2 | 2.6 |
| DeMar DeRozan | SAC | IND | 32.0 | 17.9 | 4.0 | 3.3 | 21.2 | 21.9 | 25.2 | 7.3 | 0.9 |
| Devin Vassell | SAS | NOP | 30.5 | 16.7 | 4.7 | 2.8 | 19.4 | 21.3 | 24.1 | 7.4 | 2.8 |
| Andrew Nembhard | IND | SAC | 32.5 | 15.9 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 19.6 | 25.8 | 9.9 | 1.7 |
| Collin Gillespie | PHX | MIN | 31.0 | 15.6 | 4.6 | 6.4 | 22.0 | 20.2 | 26.6 | 11.0 | 3.0 |
| Naz Reid | MIN | PHX | 28.5 | 15.1 | 6.5 | 2.7 | 17.8 | 21.6 | 24.3 | 9.2 | 2.3 |
| Keegan Murray | SAC | IND | 36.0 | 14.9 | 8.4 | 1.7 | 16.6 | 23.3 | 25.0 | 10.0 | 2.3 |
| Jaden McDaniels | MIN | PHX | 32.5 | 14.3 | 5.4 | 2.1 | 16.4 | 19.7 | 21.8 | 7.6 | 1.5 |
| Harrison Barnes | SAS | NOP | 31.0 | 14.2 | 4.8 | 2.0 | 16.2 | 19.0 | 21.0 | 6.8 | 2.3 |
| Mark Williams | PHX | MIN | 25.0 | 14.0 | 9.5 | 1.6 | 15.6 | 23.5 | 25.1 | 11.1 | 0.0 |
| Keldon Johnson | SAS | NOP | 23.5 | 13.1 | 6.6 | 2.0 | 15.0 | 19.6 | 21.6 | 8.5 | 1.1 |
| Russell Westbrook | SAC | IND | 27.5 | 13.0 | 6.8 | 6.4 | 19.4 | 19.8 | 26.1 | 13.1 | 1.5 |
| Grayson Allen | PHX | MIN | 26.5 | 12.8 | 3.3 | 3.0 | 15.9 | 16.1 | 19.1 | 6.3 | 2.3 |
| Donte DiVincenzo | MIN | PHX | 31.0 | 12.8 | 4.2 | 4.0 | 16.8 | 17.0 | 21.0 | 8.2 | 2.8 |
| Malik Monk | SAC | IND | 22.5 | 12.2 | 2.6 | 3.1 | 15.3 | 14.8 | 17.9 | 5.8 | 1.7 |
| Hunter Dickinson | NOP | SAS | 19.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| Dylan Harper | SAS | NOP | 20.5 | 11.9 | 3.4 | 3.2 | 15.0 | 15.3 | 18.4 | 6.5 | 1.0 |
| Julian Champagnie | SAS | NOP | 28.0 | 11.7 | 6.4 | 1.7 | 13.4 | 18.1 | 19.8 | 8.1 | 2.4 |
| Jay Huff | IND | SAC | 25.0 | 11.4 | 6.2 | 1.6 | 13.0 | 17.6 | 19.2 | 7.9 | 1.9 |
| Rudy Gobert | MIN | PHX | 30.0 | 11.2 | 9.6 | 1.9 | 13.1 | 20.7 | 22.7 | 11.5 | 0.1 |
| Dennis Schroder | SAC | IND | 23.5 | 10.5 | 3.2 | 4.6 | 15.1 | 13.7 | 18.2 | 7.7 | 1.2 |
| Royce O'Neale | PHX | MIN | 28.5 | 10.3 | 5.4 | 3.0 | 13.3 | 15.7 | 18.7 | 8.4 | 2.5 |
| Maxime Raynaud | SAC | IND | 21.0 | 10.0 | 6.5 | 1.2 | 11.1 | 16.5 | 17.7 | 7.7 | 0.4 |
| Bismack Biyombo | SAS | NOP | 6.0 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 2.6 | 0.0 |
| Tony Bradley | IND | SAC | 4.0 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 |
| Keon Ellis | SAC | IND | 5.5 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 |
| David Jones Garcia | SAS | NOP | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 3.0 | 2.7 | 3.8 | 2.0 | 0.2 |
| Nick Richards | PHX | MIN | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 0.0 |
| Rasheer Fleming | PHX | MIN | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.2 |
